Die kenmerke van draaiende werktafel:
- Hanteer geïntegreerde batteryvertoning en bedieningsbeheer. geriefliker.
- Aandryfeenheid met elektromagnetiese rem.
- Voldoen aan CE Europese veiligheidstandaarde.
- Verhoog produktiwiteit hoogs en verminder operateursmoegheid, met slim grootte as 'n handpaletdomkrag. perfek vir gebruik in nou en verminderde ruimtes, klein pakhuise, vervaardigings-, kleinhandel- en vervoerbedrywe.

HD-HM reeks
- Klein maar sterk raamontwerp, goed om in nou gang te werk.
- Die battery is lig en maklik om te vervang. Dit kan vinnig in 20 sekondes vervang word, kan nooit afgesny word nie.
- 48v15ah litium yster fosfaat battery.
HQ-HM reeks
- Klein maar sterk raamontwerp, goed om in nou gang te werk.
- Groot kapasiteit battery, 48v30ah loodsuur battery.
HK-HM reeks
- Sterk staalstruktuurontwerp maak dit meer duursaam.
- Groot kapasiteit battery, 48v30ah loodsuur battery.
| i-Lift No. | 1111401 | 1111402 | 1111403 | 1111404 | 1111405 | 1111406 | |||
| model | HD18-HM | HD20-HM | HQ20-HM | HQ25-HM | HQ30-HM | HK30-HM | |||
| Ry eenheid | Electric | ||||||||
| Laai kapasiteit | kg(ib.) | 1800(3960) | 2000(4400) | 2000(4400) | 2500(5500) | 3000(6600) | 3000(6600) | ||
| Laai sentrum | mm (in.) | 600(23.6) | 475(18.7) | 510(20) | 475(18.7) | 510(20) | 475(18.7) | 510(20) | |
| Totale lengte | mm (in.) | 1610(63.4) | 1550(61) | 1620(63.8) | 1620(63.8) | 1690(66.5) | 1590(62.6) | 1660(65.4) | |
| Algehele breedte | mm (in.) | 680(26.8) | 550(21.7) | 680(26.8) | 550(21.7) | 680(26.8) | 550(21.7) | 680(26.8) | |
| Algehele Hoogte | mm (in.) | 1265(49.8) | 1280(50.4) | 1280(50.4) | 1280(50.4) | ||||
| Vurklengte | mm (in.) | 1220(48) | 1150(45.3) | 1220(48) | 1150(45.3) | 1220(48) | 1150(45.3) | 1220(48) | |
| Individuele vurkwydte | mm (in.) | 160(6.3) | 160(6.3) | 160(6.3) | 160(6.3) | ||||
| Algehele vurkwydte | mm (in.) | 680(26.8) | 550(21.7) | 680(26.8) | 550(21.7) | 680(26.8) | 550(21.7) | 680(26.8) | |
| Maks. Vurk Hoogte | mm (in.) | 190(7.5) | 195(7.7) | 195(7.7) | 195(7.7) | ||||
| Min. Vurk Hoogte | mm (in.) | 75⑶ | 80(3.1) | 80(3.1) | 80(3.1) | ||||
| Voorlaairol | mm (in.) | Φ75x70(3x2,8) | Φ80x70(3,1x2,8) | Φ80x70(3,1x2,8) | Φ80x70(3,1x2,8) | ||||
| Bestuurswiel | mm (in.) | Φ190x70(7,5x2,8) | Φ210x70(8,3x2,8) | Φ210x70(8,3x2,8) | Φ210x70(8,3x2,8) | ||||
| Maks. Reisspoed | km / h | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | ||||
| Diensrem | Elektromagnetiese rem | ||||||||
| Motief Krag | kw | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.2 | 1.2 | |||
| Batterykapasiteit | V / Ag | 48/15 | 48/30 | 48/30 | |||||
| charger | INPUTiAC 100-240V~50/60Hz1.5A 150VA OUTUTzDC 54.6V 2A | ||||||||
| Netto gewig | kg (£). | 140(308) | 155(341) | 185(407) | 195(429) | 200(440) | 215(473) | ||
| 40"GP | 550:60Eenhede 680:48Eenhede | ||||||||









